Bảng giá ship COD bưu điện chi tiết nhất
Hoàng Phượng 19/02/2021, 16:02
Bạn nên nắm rõ bảng giá ship COD bưu điện để thuận tiện hơn trong việc thu phí khách hàng cũng như giao hàng Online. Tùy vào dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát bình thường sẽ có mức giá phí ship khác nhau. Cụ thể thông tin sẽ được blogvn.org gửi đến trong nội dung dưới đây.

Giá ship COD bưu điện chi tiết nhất
Ship COD bưu điện là gì?
Ship COD bưu điện là cách gửi hàng qua bưu điện thu tiền hộ, hay ship bưu điện người nhận trả tiền. Người mua hàng sẽ nhận sản phẩm và có quyền xem sản phẩm.
Nếu sản phẩm đúng như đơn đặt hàng của người mua thì người mua sẽ thanh toán tiền cho shipper. Người bán hàng sẽ đến bưu điện để nhận tiền ship COD bưu điện. Ngược lại, nếu hàng hóa không đúng yêu cầu, người mua có quyền đổi trả hàng và người bán sẽ phải chịu toàn bộ phí ship COD bưu điện.
Dịch vụ ship COD ở bưu điện được các cửa hàng buôn bán online và các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee sử dụng rất nhiều.
» Xem Ngay: Giờ làm việc của bưu điện Đà Nẵng VNPost
Bảng giá ship COD bưu điện chi tiết nhất
Tùy vào dịch vụ ship COD sẽ có mức phí khác nhau, cụ thể như sau:
1. Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh
Khoảng khối lượng (gram) | Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Khác vùng |
Đà Nẵng | Hà Nội/TPHCM | | | |
0 – 100 | - 15.500đ
- Miễn phí thu COD < 3 triệu
- Miễn phí chuyển hoàn
| 12.500 | 13.500đ | 13.500đ |
101 – 250 | 16.500đ | 21.500 | 22.000đ | 23.000đ |
251 – 500 | 23.500đ | 28.000 | 28.500đ | 29.900đ |
501 – 1000 | 33.000đ | 40.900 | 41.800đ | 43.700đ |
1001 – 1500 | 40.000đ | 52.800 | 53.900đ | 56.400đ |
1501 – 2000 | 48.500đ | 59.500 | 63.500đ | 67.500đ |
Mỗi 500 gram tiếp theo | 2.300đ | 3.800đ | 8.500đ | 8.500đ |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 – 48h | 24 – 48h | 24 – 48h |
2. Bảng giá dịch vụ chuyển phát bình thường
Khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Hà Nội <=> Đà Nẵng | Hà Nội <=> TPHCM | Cận vùng | Cách vùng |
0 – 100 | 6.500đ | 6.500đ | 6.000đ | 7.000đ | 6.500đ | 7.000đ |
101 – 250 | 8.000đ | 8.000đ | 7.000đ | 8.000đ | 7.500đ | 8.500đ |
251 – 500 | 10.000đ | 10.000đ | 10.000đ | 11.000đ | 10.500đ | 11.500đ |
501 – 750 | 12.000đ | 15.000đ | 14.500đ | 16.000đ | 15.000đ | 16.500đ |
751 – 1000 | 13.500đ | 17.000đ | 16.000đ | 18.000đ | 16.500đ | 18.500đ |
1001 – 1250 | 15.500đ | 19.000đ | 18.000đ | 20.000đ | 18.500đ | 20.500đ |
1251 – 1500 | 16.500đ | 21.000đ | 20.000đ | 22.000đ | 20.500đ | 22.500đ |
1501 – 1750 | 18.500đ | 23.000đ | 21.500đ | 24.000đ | 22.000đ | 24.500đ |
1751 – 2000 | 20.000đ | 25.000đ | 23.500đ | 26.000đ | 24.000đ | 26.500đ |
Mỗi 1kg tiếp theo | 2.800đ | 2.800đ | 3.600đ | 4.000đ | 4.500đ | 5.000đ |
» Lưu Ngay: Mã mã Zip Code Việt Nam 2022 tại 63 tỉnh thành
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp bạn nắm rõ bảng giá ship COD Viettel Post, hi vọng sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc giao nhận hàng.