Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại U23 châu Á năm 2018
Mai Hồng Nga 27/07/2017, 08:07
Cập nhật nhanh và chính xác nhất Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại U23 châu Á năm 2018
Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại châu Á 2018 |
Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm |
Bảng A |
1 | | U23 Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | | U23 Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
3 | | U23 Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | U23 Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Bảng B |
1 | | U23 Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
2 | | U23 Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
3 | | U23 Bahrain | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4 | | U23 Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Bảng C |
1 | | U23 Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | | U23 Syria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | | U23 Ấn Độ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
4 | | U23 Turkmenistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Bảng D |
1 | | U23 Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | | U23 UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | | U23 Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
4 | | U23 Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Bảng E |
1 | | U23 Jordan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
2 | | U23 Palestine | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | | U23 Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | | U23 Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Bảng F |
1 | | U23 Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 | | U23 Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | | U23 Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | −6 | 3 |
4 | | U23 Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Bảng G |
1 | | U23 Triều Tiên | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 |
2 | | U23 Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
3 | | U23 Lào | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 |
4 | | U23 Đài Loan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
Bảng H |
1 | | U23 Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
2 | | U23 Thái Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 | | U23 Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
4 | | U23 Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | −9 | 1 |
Bảng I |
1 | | U23 Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 |
2 | | U23 Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 |
3 | | U23 Timor-Leste | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
4 | | U23 Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | −23 | 0 |
Bảng G |
1 | | U23 Trung Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | | U23 Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 |
3 | | U23 Campuchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
4 | | U23 Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
* Đội bóng dẫn đầu bảng sẽ giành vé đi tiếp, đội thứ 2 giành cơ hội đá trận play-off, hai đội cuối bảng bị loại.
>> Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 29
> U23 Việt Nam: Nguy cơ mất vàng SEA Games vì 3 nỗi lo lớn
» Lắp Camera KBvision giá rẻ tại Đà Nẵng theo tiêu chuẩn sản xuất Mỹ