Bến Tre công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022-2023 MỚI nhất
Hoàng Phượng 18/06/2021, 22:06
Hiện điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bến Tre chưa cập nhật. Blog sẽ thông tin đến bạn sớm nhất nếu công bố điểm chuẩn. Cùng theo dõi điểm năm 2021 để biết nhé! Thực tế năm 2022 sẽ không chênh lệnh bao nhiêu so với 2021.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021-2022 tỉnh Bến Tre được 14.000 thí sinh mong chờ nhất hiện nay. Thông qua điểm chuẩn và điểm tuyển sinh các em học sinh sẽ biết được kết quả kỳ thi lớp 10 của mình vừa rồi. Cùng blogvn.org xem chi tiết điểm chuẩn lớp 10 tại Bến Tre trong bài viết dưới đây nhé!.

Bến Tre công bố điểm chuẩn lớp 10
Bến Tre công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021-2022
Kỳ thi lớp 10 tỉnh Bến Tre diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/6/2021 và dự kiến từ ngày 18/6 – 21/6, các trường THPT sẽ công bố điểm thi, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Vì vậy bạn nên thường xuyên cập nhật trang thông tin blogvn.org để biết điểm sớm nhất nhé!.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 tại Bến Tre
Trường | NV1 | NV2 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 22.23 | |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Lạc Long Quân | 32.09 | 34.28 |
THPT Trần Văn Kiết | 24.48 | |
THPT Ngô Văn Cấn | 25.03 | |
THPT Phan Văn Trị | 30.93 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27.77 | |
THPT Phan Thanh Giản | 39.69 | |
THPT Tán Kế | 23.35 | |
THPT Phan Ngọc Tòng | 27.83 | |
THPT Lương Thế Vinh | 26.68 | |
THPT Chê-Ghêvara | 27.63 | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 30.28 | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22.23 | |
» Tham Khảo: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2021 đầy đủ nhất
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tỉnh Bến Tre
Trong thời gian chờ đợi điểm chuẩn năm 2022, bạn hãy tham khảo điểm tuyển sinh các trường tại Bến Tre năm ngoái để dự đoán kết quả thi nhé!.
Tên Trường | NV1 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvar | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
» Lưu Ngay: Cách phúc khảo bài thi lớp 10 năm 2021 sau khi biết điểm
Chỉ tiêu tuyển sinh kỳ thi lớp 10 Bến Tre năm 2021
Tên Trường | Chỉ tiêu |
THPT chuyên Bến Tre | 235 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 294 |
THPT Võ Trường Toản | 315 |
THPT Lạc Long Quân | 270 |
THPT Diệp Minh Châu | 225 |
THPT Nguyễn Huệ | 301 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 172 |
THPT Trần Văn Ơn | 387 |
THPT Lê Anh Xuân | 255 |
THPT Ngô Văn Cấn | 430 |
THPT Nguyễn Trãi | 360 |
THPT Nguyễn Thị Định | 360 |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 225 |
THPT Phan Văn Trị | 270 |
THPT Lê Hoàng Chiếu | 225 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 270 |
THPT Lê Quí Đôn | 215 |
THPT Thạnh Phước | 270 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 270 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 315 |
THPT Phan Liêm | 405 |
THPT Tán Kế | 225 |
THPT Phan Thanh Giản | 360 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 405 |
THPT Lương Thế Vinh | 180 |
THPT Trần Trường Sinh | 215 |
THPT Lê Hoài Đôn | 315 |
THPT Quản Trọng Hoàng2 | 270 |
THPT An Thới | 180 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 180 |
THPT Chê-Ghêvara | 405 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 180 |
THPT Trần Văn Kiết | 405 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 360 |
THPT Long Thới | 135 |
Hy vọng qua thông tin bài viết trên đây sẽ giúp em biết được điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bến Tre 2021 mà mình dự thi. Chúc các gặp nhiều may mắn trong kỳ thi này!.
>>> Tin liên quan:
