Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nội chính xác nhất
Hoàng Phượng 22/04/2021, 01:04
Hiện tại điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội năm học 2022 sẽ được cập nhật sau. Nếu có thông tin Blogvn.org sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2021, cùng tham khảo nhé!
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nội có gì mới so với năm trước? Đang là vấn đề được rất nhiều phụ huynh cũng như các em học sinh đặc biệt quan tâm hiện nay. Nắm được thông tin về điểm thi nhanh chóng có thể giúp thí sinh lựa chọn được được cấp 3 phù hợp với nguyên vọng của mình.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nội chính xác nhất
Điểm thi lớp 10 năm 2022 Hà Nội chính xác nhất
Sáng ngày 23/6, Trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội đã thông báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên 2022. Cụ thể như sau:
1. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Nội trường Chuyên
1.1 Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2022
Môn Thi | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán học | 17,50 |
Chuyên Tin học | 17,50 |
Chuyên Vật lý | 16,00 |
Chuyên Hoá học | 16,00 |
Chuyên Sinh học | 15,00 |
1.2 Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

1.3 Điểm chuẩn trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm
Môn Thi | Điểm chuẩn |
Toán | 21,75 |
Ngữ Văn | 26,5 |
Tin | 23,75 |
Vật Lý | 22,75 |
Hóa Học | 26,5 |
Sinh Học | 26,75 |
Tiếng Anh | 27 |
2/ Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường Công lập tại Hà Nội
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN |
1 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 655 | | |
| Hệ chuyên | 560 | 37,75-44 | |
| Hệ không chuyên | 45 | | Song ngữ tiếng Pháp: 40,47 |
| Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 34,39 | |
2 | THPT Chu Văn An | 715 | | |
| Hệ chuyên | 350 | 34,9-38,8 | |
| Hệ không chuyên | 315 | 53,3 | Tiếng Nhật: 50,7 Song ngữ tiếng Pháp: 36,98 |
| Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 25,15 | |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 34,85-38,55 | |
4 | THPT Sơn Tây | 585 | 44,5 | Tiếng Pháp: 38,3 |
| Hệ chuyên | 315 | 20,25-34,2 | |
| Hệ không chuyên | 270 | | |
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP CHUYÊN |
| KHU VỰC 1 | | | |
| Ba Đình | | | |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | 49,1 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 43 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 45 | |
| Tây Hồ | | | |
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 42 | |
| KHU VỰC 2 | | | |
| Hoàn Kiếm | | | |
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | 47 | |
6 | THPT Việt Đức | 765 | 48,25 | Tiếng Nhật: 48,1 Tiếng Đức: 44 |
| Hai Bà Trưng | | | |
7 | THPT Thăng Long | 675 | 48,25 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 44,45 | |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 44,25 | |
| KHU VỰC 3 | | | |
| Đống Đa | | | |
10 | THPT Đống Đa | 675 | 43,75 | |
11 | THPT Kim Liên | 675 | 50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | 47,35 | |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 44,75 | |
| Thanh Xuân | | | |
14 | THPT Nhân Chính | 585 | 48 | |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 41 | |
16 | THPT Khương Đình | 540 | 41,7 | |
17 | THPT Khương Hạ | 240 | 38 | |
| Cầu Giấy | | | |
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | 47,5 | |
19 | THPT Yên Hòa | 720 | 50 | |
| KHU VỰC 4 | | | |
| Hoàng Mai | | | |
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 38,95 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | 41,85 | |
22 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | 42,25 | |
| Thanh Trì | | | |
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 630 | 37,75 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 540 | 42,05 | |
25 | THPT Đông Mỹ | 675 | 33,5 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | 33,71 | |
| KHU VỰC 5 | | | |
| Long Biên | | | |
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 48,75 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 41,8 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | 37,9 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 | 40,1 | |
| Gia Lâm | | | |
31 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | 42,25 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | 38,8 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 37,5 | |
34 | THPT Yên Viên | 630 | 37,7 | |
| KHU VỰC 6 | | | |
| Sóc Sơn | | | |
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 38,7 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | 36,1 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | 30,5 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 540 | 40,25 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 34,3 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | 32,5 | |
| Đông Anh | | | |
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 35,65 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | 40,7 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | 37,5 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | 42,5 | |
45 | THPT Vân Nội | 630 | 38 | |
| Mê Linh | | | |
46 | THPT Mê Linh | 420 | 42,9 | |
47 | THPT Quang Minh | 420 | 31 | |
48 | THPT Tiền Phong | 420 | 33,35 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 420 | 26,15 | |
50 | THPT Tự Lập | 420 | 29 | |
51 | THPT Yên Lãng | 420 | 34,25 | |
| KHU VỰC 7 | | | |
| Bắc Từ Liêm | | | |
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 49 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 630 | 46,7 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 39,1 | |
| Nam Từ Liêm | | | |
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 34,5 | |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 40 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | 39,75 | |
58 | THPT Mỹ Đình | 400 | 43 | |
| Hoài Đức | | | |
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | 38,25 | |
60 | THPT Hoài Đức B | 630 | 36,5 | |
61 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 31 | |
62 | THT Hoài Đức C | 450 | 30,25 | |
| Đan Phượng | | | |
63 | THPT Đan Phượng | 675 | 38,15 | |
64 | THPT Hồng Thái | 585 | 32 | |
65 | THPT Tân Lập | 585 | 33 | |
| KHU VỰC 8 | | | |
| Phúc Thọ | | | |
66 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 31 | |
67 | THPT Phúc Thọ | 630 | 33 | |
68 | THPT Vân Cốc | 495 | 27,7 | |
| Sơn Tây | | | |
69 | THPT Tùng Thiện | 585 | 36,3 | |
70 | THPT Xuân Khanh | 450 | 24,4 | |
| Ba Vì | | | |
71 | THPT Ba Vì | 546 | 24 | |
72 | THPT Bất Bạt | 420 | 18,05 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 26,4 | |
74 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 630 | 32 | |
75 | THPT Quảng Oai | 630 | 33,7 | |
76 | THPT Minh Quang | 360 | | |
| KHU VỰC 9 | | | |
| Thạch Thất | | | |
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 360 | 21 | |
78 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 29,15 | |
79 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 33,75 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | 37,45 | |
| Quốc Oai | | | |
81 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 27,5 | |
82 | THPT Minh Khai | 630 | 25,75 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | 41,1 | |
84 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 27,05 | |
| KHU VỰC 10 | | | |
| Hà Đông | | | |
85 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 49,4 | |
86 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 675 | 46,4 | |
87 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 675 | 40,9 | |
| Chương Mỹ | | | |
88 | THPT Chúc Động | 675 | 30 | |
89 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 41,2 | |
90 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 28,25 | |
91 | THPT Xuân Mai | 675 | 31,75 | |
92 | Nguyễn Văn Trỗi | 450 | 20 | |
| Thanh Oai | | | |
93 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 585 | 34 | |
94 | THPT Thanh Oai A | 585 | 32,4 | |
95 | THPT Thanh Oai B | 585 | 36 | |
| KHU VỰC 11 | | | |
| Thường Tín | | | |
96 | THPT Thường Tín | 630 | 37,7 | |
97 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 27,95 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 540 | 24,7 | |
99 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 26,6 | |
100 | THPT Vân Tảo | 450 | 27,05 | |
| Phú Xuyên | | | |
101 | THPT Đồng Quan | 504 | 33,3 | |
102 | THPT Phú Xuyên A | 630 | 32,05 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 504 | 25,55 | |
104 | THPT Tân Dân | 462 | 25,4 | |
| KHU VỰC 12 | | | |
| Mỹ Đức | | | |
105 | THPT Hợp Thanh | 440 | 24 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 600 | 37,5 | |
107 | THPT Mỹ Đức B | 520 | 29,65 | |
108 | THPT Mỹ Đức C | 440 | 20 | |
| Ứng Hòa | | | |
109 | THPT Đại Cường | 280 | 22 | |
110 | THPT Lưu Hoàng | 320 | 21 | |
111 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 26,85 | |
112 | THPT Ứng Hòa A | 480 | 30,45 | |
113 | THPT Ứng Hòa B | 400 | 22,5 | |
Thông tin quan trọng về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Nội
- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội diễn ra vào các ngày 18,19/6 với 3 bài thi, gồm: Ngữ văn, ngoại ngữ và toán.
- Bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
- Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học tại các trường THPT công lập còn 4 ngày.
- Về mặt lý thuyết, mỗi HS ở Hà Nội có 13 NV dự tuyển vào trường THPT công lập.
» Xem thêm: Hướng dẫn cách tra điểm thi lớp 10 nhanh chóng
Hy vọng với những thông tin trên thí sinh đã hình dung phần nào về điểm thi lớp 10 năm 2022 Hà Nội để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.