Điểm chuẩn lớp 10 Huế, công bố điểm chuẩn Huế 2019
Mai Hồng Nga 18/06/2019, 15:06
Chiều ngày 14/6, Sở GD&ĐT thành phố Huế công bố điểm chuẩn lớp 10 các trường công lập trên toàn thành phố. Với hơn 5.200 học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10, trong đó có 4.195 học sinh trúng tuyển. Có 10 chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy chế vào các trường THPT: Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ, Gia Hội và Đặng Trần Côn.

Điểm chuẩn lớp 10 Huế, công bố điểm chuẩn Huế 2019
1. Học sinh trúng tuyển vào nguyện vọng 1 (3.144 học sinh)
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Trường THPT Hai Bà Trưng | 48,9 điểm (Tiếng Anh) 50,3 điểm (tiếng Nhật) |
2 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 47,6 điểm (Tiếng Anh) 41,5 điểm (Tiếng Pháp) 40,7 điểm (Tiếng Nhật) |
3 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 41,7 điểm (tiếng Anh) 31,9 điểm (tiếng Pháp) |
4 | Trường THPT Gia Hội | 28,3 điểm |
5 | Trường THPT Đặng Trần Côn | 16 điểm |
6 | Trường THPT Thuận Hóa | 20,1 điểm |
7 | Trường THPT Cao Thắng | 37,3 điểm |
8 | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 26,0 điểm |
2. Học sinh trúng tuyển vào nguyện vọng 2 (623 học sinh)
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 49,4 điểm (Tiếng Nhật) |
2 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 44,5 điểm |
3 | Trường THPT Cao Thắng | 38,3 điểm |
4 | Trường THPT Gia Hội | 27 điểm |
5 | Trường THPT Đặng Trần Côn | 27,6 điểm |
6 | Trường THPT Thuận Hóa | 35,7 điểm |
3. Học sinh được tuyển vào Trường THPT chuyên Quốc Học (428 học sinh)
MÔN | ĐIỂM |
Chuyên toán | 30,80 điểm |
Chuyên Anh văn | 35,10 điểm |
Chuyên vật lý | 29,95 điểm |
Chuyên hoá | 33,95 điểm |
Chuyên sinh | 34,80 điểm |
Chuyên sử | 29,95 điểm |
Chuyên địa lý | 33,80 điểm |
Chuyên tin học | 33,25 điểm |
Chuyên tiếng Pháp | 35,46 điểm |
Chuyên tiếng Nhật | 33,05 điểm |
Từ ngày 15 – 21/6, các trường bắt đầu nhận đơn phúc khảo.
» Tham khảo: Quy trình là thủ tục phúc khảo bài thi lớp 10