Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Thanh Hoá
Mai Hồng Nga 23/04/2022, 01:04
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Thanh Hoá của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Các thí sinh có thể tra cứu để nhanh chóng biết được mình có đủ điểm vào đậu vào trường mà mình đã đăng ký không nhé! Theo dõi chi tiết trong nội dung dưới đây.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Thanh Hoá
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2022 2023
Hiện điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tại Thanh Hóa sẽ được Blogvn.org cập nhật sau khi biết điểm chính thức. Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 thí sinh có thể tham khảo.
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lam Sơn 2021
Môn chuyên | Điểm chuẩn |
---|
Chuyên Toán | 42,7 |
Chuyên Vật lý | 44,6 |
Chuyên Hóa | 45,45 |
Chuyên Sinh | 41,55 |
Chuyên Tin | 41 |
Chuyên Ngữ văn | 48,35 |
Chuyên Lịch sử | 45,75 |
Chuyên Địa lý | 44,65 |
Chuyên Tiếng Anh | 45,95 |
Đây là dự kiến điểm chuẩn, sau khi rà soát, thống nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt và công bố chính thức.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa Công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa Công lập cụ thể như sau:
Trường | Điểm chuẩn |
THPT Đặng Thai Mai | 24 |
THPT Cầm Bá Thước | 18.8 |
THPT Nguyễn Trãi | 33.5 |
THPT Tô Hiến Thành | 27 |
THPT Đông Sơn 1 | 31.5 |
THPT Sầm Sơn | 32.3 |
THPT Nguyễn Thị Lợi | 25.9 |
THPT Quan Sơn | 10.1 |
THPT Bá Thước | 9.6 |
THPT Thường Xuân 2 | 15.9 |
THPT Như Xuân | 11.4 |
THPT Như Thanh | 27.5 |
THPT Như Thanh 2 | 12.1 |
THPT Lê Lai | 14.4 |
THPT Lê Lợi | 29.5 |
THPT Thọ Xuân 5 | 25.7 |
THPT Thiệu Hoá | 23.5 |
THPT Triệu Sơn 4 | 28.3 |
THPT Triệu Sơn 3 | 27.1 |
THPT Hà Trung | 26.1 |
THPT Hoằng Hoá 4 | 28.2 |
THPT Hoằng Hoá 2 | 27.9 |
THPT Mai Anh Tuấn | 21 |
THPT Ba Đình | 23.4 |
THPT Nga Sơn | 18.8 |
THPT Quảng Xương 1 | 31.4 |
THPT Tĩnh Gia 3 | 24.6 |
THCS-THPT Nghi Sơn | 23.1 |
THPT Yên Định 3 | 19 |
THPT Yên Định 1 | 22.5 |
THPT Yên Định 2 | 24.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
Trong khi chờ đợi điểm chuẩn 2022, các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của năm 2020 để dự đoán điểm thi.
1. Trường THPT chuyên Lam Sơn
MÔN CHUYÊN | Điểm chuẩn |
---|
Chuyên Toán | 35,50 |
Chuyên Vật lý | 34,45 |
Chuyên Hóa | 38,10 |
Chuyên Sinh | 37,40 |
Chuyên Tin | 38,10 |
Chuyên Ngữ văn | 40,35 |
Chuyên Lịch sử | 34,15 |
Chuyên Địa lý | 35,20 |
Chuyên Tiếng Anh | 36,55 |
2. Các trường THPT khác
Tên trường | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|
THCS và THPT Bá Thước | 9.20 | 9.20 |
THCS&THPT Nghi Sơn | 20.60 | 20.60 |
THCS&THPT Như Thanh | 17.20 | 17.20 |
THCS&THPT Như Xuân | 8.30 | 8.20 |
THCS&THPT Quan Hóa | 13.00 | 13.00 |
THCS&THPT Quan Sơn | 4.50 | 4.50 |
THCS&THPT Thống Nhất | 12.90 | 12.90 |
THPT Ba Đình | 6.30 | 6.30 |
THPT Bá Thước | 7.70 | 7.70 |
THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
THPT Bỉm Sơn | 27.00 | 27.00 |
THPT Cầm Bá Thước | 11.90 | 11.90 |
THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.70 | 11.70 |
THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13.00 | 12.90 |
THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.50 | 12.50 |
THPT Chu Văn An | 23.60 | 23.50 |
THPT Đặng Thai Mai | 21.50 | 21.40 |
THPT Đào Duy Từ | 32.40 | 32.40 |
THPT Đông Sơn 1 | 27.50 | 27.30 |
THPT Đông Sơn 2 | 21.20 | 21.20 |
THPT Hà Trung | 21.70 | 21.70 |
THPT Hà Văn Mao | 8.00 | 8.00 |
THPT Hàm Rồng | 34.80 | 34.70 |
THPT Hậu Lộc 1 | 18.90 | 18.90 |
THPT Hậu Lộc 2 | 18.40 | 18.40 |
THPT Hậu Lộc 3 | 21.60 | 21.60 |
THPT Hậu Lộc 4 | 21.00 | 21.00 |
THPT Hoằng Hoá 2 | 27.20 | 27.20 |
THPT Hoằng Hoá 3 | 19.30 | 19.20 |
THPT Hoằng Hoá 4 | 27.10 | 26.90 |
THPT Hoàng Lệ Kha | 17.90 | 17.90 |
THPT Lam Kinh | 21.40 | 21.30 |
THPT Lang Chánh | 2.90 | 2.90 |
THPT Lê Hoàn | 16.50 | 16.50 |
THPT Lê Hồng Phong | 19.10 | 19.00 |
THPT Lê Lai | 5.00 | 5.00 |
THPT Lê Lợi | 21.20 | 21.20 |
THPT Lê Văn Hưu | 22.00 | 21.90 |
THPT Lương Đắc Bằng | 24.70 | 24.70 |
THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
THPT Mường Lát | 17.70 | 17.50 |
THPT Nga Sơn | 6.70 | 6.70 |
THPT Ngọc Lặc | 12.30 | 12.30 |
THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19.30 | 19.20 |
THPT Nguyễn Quán Nho | 18.70 | 18.50 |
THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 19.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 28.80 | 28.80 |
THPT Như Thanh | 20.30 | 20.20 |
THPT Như Thanh 2 | 11.50 | 11.50 |
THPT Như Xuân | 9.10 | 8.90 |
THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
THPT Nông Cống 1 | 17.10 | 17.10 |
THPT Nông Cống 2 | 19.90 | 19.90 |
THPT Nông Cống 3 | 14.90 | 14.70 |
THPT Nông Cống 4 | 17.50 | 17.50 |
THPT Quan Hoá | 12.70 | 12.70 |
THPT Quan Sơn | 6.90 | 6.90 |
THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 18.60 |
THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | 18.50 |
THPT Quảng Xương 4 | 23.80 | 23.70 |
THPT Sầm Sơn | 25.70 | 25.40 |
THPT Thạch Thành 1 | 19.50 | 19.40 |
THPT Thạch Thành 2 | 13.20 | 13.20 |
THPT Thạch Thành 3 | 17.90 | 17.70 |
THPT Thạch Thành 4 | 18.20 | 18.20 |
THPT Thiệu Hoá | 12.90 | 12.90 |
THPT Thọ Xuân 4 | 12.40 | 12.40 |
THPT Thọ Xuân 5 | 20.90 | 20.80 |
THPT Thường Xuân 2 | 6.60 | 6.60 |
THPT Thường Xuân 3 | 4.60 | 4.60 |
THPT Tĩnh Gia 1 | 20.60 | 20.50 |
THPT Tĩnh Gia 2 | 23.50 | 23.50 |
THPT Tĩnh Gia 3 | 16.80 | 16.70 |
THPT Tĩnh Gia 4 | 15.40 | 15.30 |
THPT Tô Hiến Thành | 24.10 | 24.00 |
THPT Tống Duy Tân | 11.70 | 11.70 |
THPT Triệu Sơn 1 | 22.40 | 22.20 |
THPT Triệu Sơn 2 | 20.20 | 20.10 |
THPT Triệu Sơn 3 | 21.90 | 21.90 |
THPT Triệu Sơn 4 | 23.60 | 23.30 |
THPT Triệu Sơn 5 | 18.50 | 18.50 |
THPT Vĩnh Lộc | 14.20 | 14.00 |
THPT Yên Định 1 | 16.00 | 16.00 |
THPT Yên Định 2 | 18.90 | 18.90 |
THPT Yên Định 3 | 14.50 | 14.50 |
3. Điểm chuẩn các trường nội trú
Tên trường | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|
THPT Dân tộc Nội trú tỉnh | 180 | 31.90 | 31.90 |
THPT DTNT Ngọc Lặc | 180 | 26.00 | 26.00 |
Trên đây là thông tin chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Thanh Hoá, nếu có con em đang thi tại đây thì đừng bỏ qua những thông tin này nhé!
» Tin tức liên quan: