Giá bánh trung thu Givral 2021 – Theo từng loại 150g 200g, 250g, 300g
Hoàng Phượng 11/08/2021, 11:08
Để đáp ứng tốt nhu cầu của từng đối tượng người dùng, Givral đã thông tin từng loại bánh cùng với giá bánh trung thu Givral 2021 – theo từng loại 150g 200g, 250g, 300g. Người dùng có thể cập nhật giá cho từng loại bánh để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất. Cùng blogvn.org theo dõi chi tiết thông tin trong nội dung dưới đây.

Giá bánh trung thu Givral 2021 – Theo từng loại 150g 200g, 250g, 300g
Vì sao nhiều người dùng lựa chọn bánh trung thu Givral?
- Bánh trung thu Givral là thương hiệu bánh trung thu danh tiếng ở Sài Gòn, với bề dày lịch sử 70 năm.
- Đa dạng mẫu mã và giá bánh, từ loại bình dân cho đến cao cấp, từ loại mặn cho đến loại chay.
- Giao hàng nhanh trên toàn quốc.
» Xem Thêm: Bao nhiêu ngày nữa là Trung thu 2021?
Giá bánh trung thu Givral 2021 – Theo từng loại 150g 200g, 250g, 300g
Trong mâm cổ trung thu, chắc chắn sẽ không thể thiếu bánh trung thu và bánh trung thu Givral được nhiều gia đình lựa chọn. Ngoài ra trung thu Givral còn được lựa chọn để tặng các đối tác, bạn vè và người thân. Vì đang dạng mẫu mã và giá tiền nên người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được cho mình sản phẩm phù hợp. Cụ thể giá bánh như sau:
1. Giá bánh trung thu Givral 200g, 150g
CÁC HƯƠNG VỊ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH |
---|
150GR (1 TRỨNG) | 200GR (2 TRỨNG) |
---|
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ |
---|
Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4D – 335.000 | 4B – 365.000 |
Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6D – 235.000 | 6B – 265.000 |
Thập cẩm gà quay vi cá | 2D – 212.000 | 2B – 232,000 |
Thẩm cẩm gà quay | 8D – 155.000 | 8B – 185.000 |
Thập cẩm | 3D – 138.000 | 3B – 169.000 |
Hạt sen | 5D – 129.000 | 5B – 158.000 |
Đậu xanh | 7D – 117.000 | 7B – 138.000 |
Đậu xanh sầu riêng | 9D – 124.000 | 9B – 145.000 |
Dừa hạt dưa | 10D – 119.000 | 10B – 150.000 |
Khoai môn hạt sen | 11D – 134.000 | 11B – 156.000 |
Đậu xanh chay (không trứng) | 12D – 92.000 | 12B – 113.000 |
Hạt sen chay (không trứng) | 13D – 106.000 | 13B – 133.000 |
Đậu đen chay (không trứng) | 14D – 103.000 | 14B – 119.000 |
Mè đen | 15D – 131.000 | 15B – 149.000 |
Trà xanh | 16D – 145.000 | 16B – 159.000 |
Thập cẩm ngũ nhân | 17D – 215.000 | 17B – 240.000 |
Đậu phộng | 18D – 114.000 | 18B – 139.000 |
Cà phê | 19D – 114.000 | 19B – 139.000 |
Đậu đen | 20D – 114.000 | 20B – 139.000 |
Blueberry (không trứng) | 21D – 190.000 | |
RaspBerry (không trứng) | 22D – 190.000 | |
Chocolate (không trứng) | 23D – 155.000 | |
Phô mai ( không trứng) | 24D – 155.000 | |
Cranberry (không trứng) | 25D – 190.000 | |
Khoai môn hạt sen chay (Không trứng) | 26D – 109.000 | 26B – 137.000 |
Thập cẩm gà quay bào ngư | 27D – 220.000 | 27B – 245.000 |
Chocolate – Cappuccino | 28D – 114.000 | 28B – 139.000 |
Thập cẩm chay (Không trứng) | 29D – 149.000 | 29B – 170.000 |
Lá dứa | 30D – 123.000 | 30B – 146.000 |
Dừa Lá dứa | 31D – 136.000 | 31B – 165.000 |
Dẻo đậu xanh (Không trứng) | D11 – 104.000 | D1 – 110.000 |
Dẻo hạt sen (Không trứng) | D12 – 122.000 | D5 – 139.000 |
Dẻo lá dứa (không trứng) | D13 – 106.000 | D9 – 113.000 |
Dẻo trà xanh (Không trứng) | D14 – 138.000 | D3 – 148.000 |
Dẻo khoai môn (Không trứng) | D15 – 107.000 | D7 – 113.000 |
» Chi Tiết: Bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô năm 2021
2. Giá bánh trung thu Givral 250g, 300g
CÁC HƯƠNG VỊ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH |
---|
250GR (2 TRỨNG) | 300GR (2 TRỨNG) |
---|
MÃ – GIÁ | MÃ- GIÁ |
---|
Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4A – 388.000 | XX – 415.000 |
Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6A – 300.000 | AA – 330.000 |
Thập cẩm gà quay vi cá | 2A – 258.000 | XA – 290.000 |
Thẩm cẩm gà quay | 8A – 210.000 | XB – 230.000 |
Thập cẩm | 3A – 195.000 | XC – 215.000 |
Hạt sen | 5A – 173.000 | X1 – 194.000 |
Đậu xanh | 7A – 152.000 | X2 – 167.000 |
Đậu xanh sầu riêng | 9A – 160.000 | XD – 172.000 |
Dừa hạt dưa | 10A – 161.000 | |
Khoai môn hạt sen | 11A – 175.000 | |
Đậu xanh chay (không trứng) | 12A – 130.000 | |
Hạt sen chay (không trứng) | 13A – 150.000 | |
Đậu đen chay (không trứng) | 14A – 138.000 | |
Mè đen | 15A – 166.000 | X5 – 180.000 |
Trà xanh | 16A – 176.000 | X4 – 191.000 |
Thập cẩm ngũ nhân | 17A – 268.000 | X6 – 320.000 |
Đậu phộng | 18A – 156.000 | |
Cà phê | 19A – 156.000 | |
Đậu đen | 20A – 156.000 | |
Blueberry (không trứng) | | |
RaspBerry (không trứng) | | |
Chocolate (không trứng) | | |
Phô mai ( không trứng) | | |
Cranberry (không trứng) | | |
Khoai môn hạt sen chay (Không trứng) | 26A – 154.000 | |
Thập cẩm gà quay bào ngư | 27A – 275.000 | |
Chocolate – Cappuccino | 28A – 156.000 | |
Thập cẩm chay (Không trứng) | 29A – 195.000 | |
Lá dứa | 30A – 164.000 | X8 – 186.000 |
Dừa Lá dứa | 31A – 180.000 | |
Dẻo đậu xanh (Không trứng) | D2 – 119.000 | |
Dẻo hạt sen (Không trứng) | D6 – 145.000 | |
Dẻo lá dứa (không trứng) | D10 – 125.000 | |
Dẻo trà xanh (Không trứng) | D4 – 152.000 | |
Dẻo khoai môn (Không trứng) | D8 – 123.000 | |
» Cập Nhật: Giá bánh trung thu Bibica chi tiết nhất
3. Giá bánh trung thu Givral đặc biệt
DÒNG BÁNH GIVRAL LOẠI ĐẶC BIỆT (BÁNH LỚN, 1 HỘP 1 BÁNH) |
---|
TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
---|
Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 1000 | 1.200,000 |
Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 600 | 700,000 |
Thập cẩm gà quay 4 trứng | 600 | 550,000 |
4. Giá bánh trung thu Givral cho người ăn chay 150g
TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH |
---|
150GR |
---|
MÃ – GIÁ |
---|
Đậu xanh chay | 12D – 92,000 |
Hạt sen chay | 13D – 106,000 |
Đậu đen chay | 14D – 103,000 |
BlueBerry | 21D – 190,000 |
RaspBerry | 22D – 190,000 |
Chocolate | 23D – 155.000 |
Phô mai | 24D – 155.000 |
Cranberry | 25D – 190.000 |
Khoai Môn hạt sen Chay | 26D – 109,000 |
Thập cẩm chay | 29D – 149,000 |
Dẻo đậu xanh chay | D11 – 104,000 |
Dẻo hạt sen chay | D12 – 122,000 |
Dẻo lá dứa chay | D13 – 106,000 |
Dẻo trà xanh chay | D14 – 138,000 |
Dẻo khoai môn chay | D15 – 107,000 |
5. Giá bánh trung thu Givral cho người ăn chay 200g, 250g
TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH |
---|
200GR | 250GR |
---|
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ |
---|
Đậu xanh chay | 12B – 113,000 | 12A – 130,000 |
Hạt sen chay | 13B – 133,000 | 13A – 150,000 |
Đậu đen chay | 14B – 119,000 | 14A – 138,000 |
BlueBerry | | |
RaspBerry | | |
Chocolate | | |
Phô mai | | |
Cranberry | | |
Khoai Môn hạt sen Chay | 26B – 137,000 | 26A – 154,000 |
Thập cẩm chay | 29B – 170,000 | 29A – 195,000 |
Dẻo đậu xanh chay | D1 – 110,000 | D2 – 119,000 |
Dẻo hạt sen chay | D5 – 139,000 | D6 – 145,000 |
Dẻo lá dứa chay | D9 – 113,000 | D10 – 125,000 |
Dẻo trà xanh chay | D3 – 148,000 | D4 – 153,000 |
Dẻo khoai môn chay | D7 – 113,000 | D8 – 123,000 |
» Xem Ngay: Mâm cỗ Trung thu gồm những gì? Ý nghĩa mâm cỗ Trung thu truyền thống
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp bạn nắm rõ bảng giá bánh trung thu Givral 2021 và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp.