Mức xử phạt vi phạm giao thông xe ôtô 2020
Hoàng Phượng 17/09/2020, 18:09
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ chĩnh thức hiệu lực kể từ năm 2020. Vì thế mức xử phạt khác hoàn toàn so với trước đây, bạn nên nắm rõ để biết được mức xử phạt vi phạm giao thông xe ôtô cho từng lỗi để tránh tình trạng bị phạt quá nhiều.

Mức xử phạt vi phạm giao thông xe ôtô 2020
Mức xử phạt vi phạm giao thông xe ôtô 2020
Dưới đây chỉ là các mức phạt của Nghị định 100 đối với các lỗi vi phạm phổ biến, cơ bản nhất. Một số bộ luật được bổ sung và chỉnh sửa tăng thêm mức phạt để có biện pháp mạnh tay hơn nhằm chấn chỉnh lại mạng lưới giao thông. Thông tin mức phạt các lỗi vi phạm ô tô như sau:
» Xem thêm: Bảng mức phạt vi phạm giao thông 2020 xe máy
Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100 | Mức phạt tại Nghị định 46 |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường (trừ một số trường hợp) | 200.000 – 400.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 đồng – 400.000 đồng |
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe | 800.000 – 01 triệu đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
Chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy |
Bấm còi, rú ga liên tục, sử dụng đèn chiếu xa trong khu dân cư (trừ xe ưu tiên) | 800.000 đồng – 01 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe | 01 – 02 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
Lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí | 01 – 02 triệu đồng | Chưa quy định |
Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 03 – 05 triệu đồng (tước Bằng 01 – 03 tháng) | 1,2 – 02 triệu đồng |
Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT |
Chạy quá tốc độ từ 05 – dưới 10 km/h | 800.000 – 01 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
Chạy quá tốc độ từ 10 – 20 km/h | 03 – 05 triệu đồng (tước Bằng 01 – 03 tháng) | 02 – 03 triệu đồng |
Chạy quá tốc độ từ trên 20 – 35 km/h | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 05 – 06 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) |
Chạy quá tốc độ từ trên 35 km/h | 10 – 12 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng | 07 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) |
Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở; | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông) |
Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1l khí thở | 16 – 18 triệu đồng (tước Bằng 16 – 18 tháng) | 07 – 08 triệu đồng (tước Bằng 03 – 05 tháng) |
Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 l khí thở. | 30 – 40 triệu đồng (tước Bằng 22 – 24 tháng) | 16 – 18 triệu đồng (tước Bằng 04 – 06 tháng) |
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp bạn nắm rõ mức xử phạt vi phạm giao thông 2020 ôtô và luân tuân thủ theo quy định để không phải bị phạt.
» Tìm hiểu: Không có bảo hiểm xe máy sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?