Phổ điểm thi và TOP 100 thí sinh ‘con nhà người ta’ Tp Hồ Chí Minh
Mai Hồng Nga 13/06/2019, 16:06
Phổ điểm thi vào lớp 10 Hồ Chí Minh năm 2019 chi tiết cho thí sinh và phụ huynh nắm bắt được tình hình chung.
Chiều ngày 12-6, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên. Cùng với điểm thi được công bố thì phổ điểm thi vào 10 TP Hồ Chí Minh cũng đã được công bố chi tiết.
Phổ điểm thi vào lớp 10 Hồ Chí Minh 2019
Môn | TS Bài Chấm | Điểm < 5 | Tỉ lệ % | Điểm ≥ 5 | Tỉ lệ % | Điểm 00 | Tỉ lệ % | Điểm ≥ 8 | Tỉ lệ % | Điểm 10 | Tỉ lệ % |
---|
Ngữ Văn | 79.594 | 4.229 | 5,31 | 75,365 | 94,69 | 11 | 0,01 | 8,655 | 10,9 | | |
---|
Toán | 79.572 | 39.484 | 49,62 | 40,088 | 50,38 | 126 | 0,17 | 6,102 | 7,67 | 228 | 0,29 |
---|
Tiếng Anh | 79.234 | 46.278 | 58,4 | 32,956 | 41,6 | 01 | | 7,734 | 9,7 | 53 | 0,1 |
---|
Tiếng Pháp | 215 | 66 | 30,7 | 149 | 69,3 | | | 56 | 37,6 | | |
---|
Tiếng Đức | 24 | 04 | 16,7 | 20 | 83,3 | | | 05 | 21,0 | 01 | 4,2 |
---|
Tiếng Nhật | 110 | 19 | 17,27 | 91 | 82,73 | | | 42 | 38,18 | 02 | 1,82 |
---|

Biểu đồ minh hoạ
Sau khi công bố điểm thi:
Từ ngày từ 13 đến 15-6, thí sinh sẽ làm đơn phúc khảo và nộp tại trường THCS đang học. Ngày 14-6, công bố điểm chuẩn chuyên.
Dự kiến ngày 19-6, Sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo và 10-7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công Lập. Các em có thể xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 TPHCM
TOP 100 “Con nhà người ta” chính hiệu kì thi vào 10 HCM 2019
TT | SBD | Họ | Tên | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | 90404 | Nguyễn Phương | Linh | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
2 | 91137 | Nguyễn Hồ Thanh | Thư | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 28.25 |
3 | 165776 | Tôn Nữ Khánh | Tiên | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
4 | 90932 | Huỳnh Trần Tâm | Anh | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
5 | 93701 | Nguyễn Trần Nguyên | BẢO | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
6 | 94762 | Nguyễn Khánh | Trang | 8.5 | 10 | 9.5 | 28 |
7 | 93704 | Trần Di | Bảo | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
8 | 91679 | Nguyễn Tấn Bảo | Lễ | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
9 | 95094 | Thái Nguyễn Đăng | Khoa | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
10 | 91579 | Lê Hoàng Tuấn | Dương | 8.5 | 9.75 | 9.75 | 28 |
11 | 94055 | Đặng Ngọc Bảo | Trâm | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
12 | 91741 | Trần Minh | Nguyệt | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
13 | 91793 | Phạm Hoàng | Sơn | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 27.75 |
14 | 91600 | Lê Tự Nguyên | Hào | 8.75 | 9 | 10 | 27.75 |
15 | 95093 | Nguyễn Minh | Khoa | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
16 | 90196 | Đỗ Trần Bảo | Hân | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
17 | 91314 | Nguyễn Đức | THẮNG | 8 | 10 | 9.75 | 27.75 |
18 | 90381 | Đỗ Khánh | Lam | 8 | 10 | 9.75 | 27.75 |
19 | 91867 | Nguyễn Sơn | Tùng | 8.5 | 9.25 | 10 | 27.75 |
20 | 90203 | Phạm Khả | Hân | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 27.75 |
21 | 93601 | Võ Ngọc Phương | Linh | 8.75 | 9 | 10 | 27.75 |
22 | 90198 | Lê Gia | Hân | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
23 | 92471 | Nguyễn Thị Minh | Hiền | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 27.75 |
24 | 91786 | Vũ Anh | Quân | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
25 | 91889 | Nguyễn Ngọc Phương | Thảo | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
26 | 94083 | Lê Anh | Tùng | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 27.75 |
27 | 125051 | Phạm Quỳnh | Như | 8.75 | 9 | 10 | 27.75 |
28 | 91015 | Nguyễn Khánh | Khoa | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
29 | 93239 | Phan Trung | Nguyên | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
30 | 91327 | Nguyễn Võ Hoàng | Thông | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
31 | 90003 | Dương Thái | An | 8.25 | 10 | 9.25 | 27.5 |
32 | 92468 | Nguyễn Vũ Như | Hảo | 8 | 10 | 9.5 | 27.5 |
33 | 92981 | Nguyễn Đức | Trí | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
34 | 94501 | Võ Xuân | An | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
35 | 92177 | Dương Lê Minh | Uyên | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
36 | 93492 | Phí Phương | Thảo | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
37 | 91175 | Trần Nguyễn Xuân | Yến | 8.25 | 9.75 | 9.5 | 27.5 |
38 | 91296 | Nguyễn Quỳnh | Như | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
39 | 91304 | Lục Ngọc | Phương | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
40 | 95376 | Trần Phan Thế | Huy | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 |
41 | 90810 | Hồ Bảo | Trân | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
42 | 91583 | Khương | Duy | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
43 | 92503 | Lê | Hương | 8.5 | 9.75 | 9.25 | 27.5 |
44 | 9124 | Nguyễn Anh | Vũ | 8.25 | 9.75 | 9.5 | 27.5 |
45 | 90537 | Nguyễn Thị Thanh | Ngọc | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 |
46 | 91566 | Nguyễn Lam | Điền | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
47 | 94734 | Phạm Nguyễn Ngọc | Thư | 8.25 | 9.75 | 9.5 | 27.5 |
48 | 91559 | Trần Phan Anh | Danh | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
49 | 91601 | Lê Phạm Thu | Hiền | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
50 | 92337 | Nguyễn Ái Minh | Châu | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 27.5 |
51 | 93926 | Nguyễn Hoàng Phúc | Nguyên | 8.25 | 9.5 | 9.75 | 27.5 |
52 | 94033 | Đỗ Thị Kim | Thư | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
53 | 91789 | Nguyễn Ngọc | Quyết | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
54 | 126749 | Trần Chân Hoài | Linh | 8.75 | 9.5 | 9.25 | 27.5 |
55 | 141288 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 |
56 | 143693 | Phan Huỳnh Thiên | Phúc | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
57 | 90973 | Trần Phạm Khánh | Duy | 8.75 | 8.5 | 10 | 27.25 |
58 | 90979 | Nguyễn Hoàng | Giang | 7.5 | 9.75 | 10 | 27.25 |
59 | 94921 | Triệu Huỳnh Minh | Hoàng | 9 | 9.5 | 8.75 | 27.25 |
60 | 93316 | TRẦN THỦY | TIÊN | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
61 | 91158 | Nguyễn Minh | Tú | 8.5 | 9.5 | 9.25 | 27.25 |
62 | 95733 | Đặng Quốc | Bảo | 8.25 | 9 | 10 | 27.25 |
63 | 93675 | Lê Đỗ Minh | Anh | 8.25 | 9.5 | 9.5 | 27.25 |
64 | 93854 | Nguyễn Anh | Kiệt | 8 | 9.25 | 10 | 27.25 |
65 | 90658 | Nguyễn Lê Minh | Quân | 7.5 | 9.75 | 10 | 27.25 |
66 | 90453 | Ngô Hoàng Nhật | Minh | 8 | 9.5 | 9.75 | 27.25 |
67 | 9075 | Lê Trung | Nghĩa | 8.75 | 9.5 | 9 | 27.25 |
68 | 91201 | Đinh Duy Linh | Đan | 7.75 | 9.5 | 10 | 27.25 |
69 | 91332 | Nguyễn Vũ Song | Thủy | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 27.25 |
70 | 91846 | Bùi Huỳnh | Trâm | 8.5 | 9.75 | 9 | 27.25 |
71 | 92665 | Tôn Thất Nhật | Minh | 7.5 | 10 | 9.75 | 27.25 |
72 | 90505 | Đinh Phạm Bảo | Nghi | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 27.25 |
73 | 91313 | Nguyễn Thành | Tân | 8.75 | 8.75 | 9.75 | 27.25 |
74 | 91787 | Nguyễn Vinh | Quang | 7.5 | 9.75 | 10 | 27.25 |
75 | 90000 | Nguyễn Huỳnh Ngọc | Ái | 8.25 | 9.75 | 9.25 | 27.25 |
76 | 91757 | Nguyễn Quang | Phú | 8.25 | 9 | 10 | 27.25 |
77 | 92170 | Nguyễn Thanh | Trúc | 8.25 | 9.5 | 9.5 | 27.25 |
78 | 94951 | Trần Vĩ | Quang | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
79 | 91349 | Lê Mạnh | Tuấn | 8 | 9.5 | 9.75 | 27.25 |
80 | 91437 | Tạ Quốc | Huy | 7.75 | 10 | 9.5 | 27.25 |
81 | 91666 | Nguyễn Ngọc | Khôi | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
82 | 91869 | Hoàng Nguyệt | Tuyền | 8.25 | 9 | 10 | 27.25 |
83 | 93033 | Vũ Tường | Vân | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
84 | 93688 | Trần Bá | Anh | 8 | 9.5 | 9.75 | 27.25 |
85 | 90110 | Dương Linh | Chi | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
86 | 93723 | Bùi Hữu Quốc | Đạt | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
87 | 95771 | Phạm Bá Nhật | Khang | 8.25 | 9 | 10 | 27.25 |
88 | 91665 | Nguyễn Đình | Khôi | 8 | 9.5 | 9.75 | 27.25 |
89 | 92690 | Trương Hiếu | Ngân | 8.5 | 9.5 | 9.25 | 27.25 |
90 | 90545 | Võ Phạm Hồng | Ngọc | 8.5 | 9.5 | 9.25 | 27.25 |
91 | 91586 | Nguyễn Quang | Duy | 8 | 9.5 | 9.75 | 27.25 |
92 | 92432 | Nguyễn Thụy Trúc | Hạ | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
93 | 95046 | Phạm Nguyễn Phúc | An | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 27.25 |
94 | 91581 | Võ Nguyên Thùy | Dương | 8 | 9.25 | 10 | 27.25 |
95 | 92349 | Võ Việt | Chi | 8.75 | 9 | 9.5 | 27.25 |
96 | 93905 | Nguyễn Thị Ngọc | Ngân | 7.75 | 9.5 | 10 | 27.25 |
97 | 94525 | Nguyễn Hoàng Gia | Bảo | 8.5 | 10 | 8.75 | 27.25 |
98 | 125248 | Trần Lê Lan | Thảo | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 27.25 |
99 | 131248 | Trương Nguyên | Khang | 8.75 | 8.75 | 9.75 | 27.25 |
100 | 134660 | Nguyễn Thanh | Thảo | 8.5 | 9.75 | 9 | 27.25 |
Theo đó, dự kiến ngày 12/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Hồ Chí Minh tại các trường trên thành phố. Tuy nhiên, có thể điểm chuẩn sẽ công bố muộn hơn dự kiến.