Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Hoàng Phượng 13/06/2019, 14:06
Chiều 12/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Trái với những dự đoán ban đầu, điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay không cao. Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận định điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có thể sẽ giảm so năm ngoái. Thông tin chi tiết sẽ có trong nội dung dưới đây.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 95.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 80.300 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (thi thường 74.180, còn lại thi chuyên).
Thí sinh đã dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong ngày 2 và 3/6. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số một) và điểm ưu tiên.
Theo thống kê có:
- 49,62% (khoảng 39.400 bài) dưới điểm trung bình (điểm 5) môn Toán. Con số này ở môn Văn là
- 5,31% (4.229 bài) dưới điểm trung bình (điểm 5) môn Văn
- 58,4% (46.278 bài) dưới điểm trung bình (điểm 5) môn anh Văn.
- Không có thí sinh đạt điểm 10 môn Văn, Toán có 228 thí sinh , Anh văn 53 thí sinh
- Điểm trên 8 ở môn Văn có 8.655 bài, môn Toán 6.102 bài, Anh văn 7.734 bài.
Từ ngày 13 đến 15/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả phúc khảo ngày 19/6. Dự kiến ngày 10/7, Sở công bố điểm chuẩn.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tp Hồ Chí Minh 2019/2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hồ Chí Minh
STT | Tên trường | Lớp chuyên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
1 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 35 | 35.25 |
Hóa Học | 41.75 | 42 |
Vật Lý | 34,25 | 34,75 |
Tiếng Nhật | 32,5 | 33 |
Sinh học | 35,25 | 35,5 |
Tin học | 34,75 | 35,25 |
Toán | 33,5 | 34,25 |
Tiếng Trung | 35 | 35,5 |
Ngữ Văn | 35 | 35.75 |
Tích hợp | 42,75 | 43,25 |
2 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Tiếng Anh | 33,75 | 34,25 |
Hóa Học | 40 | 41 |
Vật Lý | 33,25 | 33,5 |
Sinh học | 33,5 | 34,25 |
Toán | 31,75 | 32,5 |
Ngữ Văn | 34,25 | 34,75 |
Tích hợp | 41,25 | 42 |
3 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thượng Hiền | Tiếng Anh | 33,25 | 34,5 |
Hóa Học | 37 | 37.5 |
Vật Lý | 30,5 | 31 |
Toán | 31 | 31.5 |
Ngữ Văn | 33,75 | 34 |
Tích hợp | 31 | 31,75 |
4 | Trường THPT Gia Định | Tiếng Anh | 32,25 | 33,25 |
Hóa Học | 33,75 | 34 |
Vật Lý | 28 | 28,5 |
Tin học | 20 | 21 |
Toán | 30,25 | 30,75 |
Ngữ Văn | 32,75 | 33,25 |
Tích hợp | 36 | 36,25 |
5 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | Tiếng Anh | 28,75 | 29,75 |
Hóa Học | 28,5 | 28,75 |
Vật Lý | 20 | 20,5 |
Sinh học | 24 | 24,25 |
Toán | 26 | 26,5 |
Ngữ văn | 28 | 28,75 |
6 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | Tiếng Anh | 30 | 30,75 |
Hóa Học | 29,5 | 30 |
Vật Lý | 21,5 | 22 |
Toán | 24,5 | 25 |
Ngữ văn | 29.75 | 30.5 |
7 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp | 30,5 | 31 |
8 | Trường THPT Võ Thị Sáu | Tích hợp | 20 | 20,5 |
9 | Trường THPT Phú Nhuận | Tích hợp | 20 | 20,5 |

Điểm chuẩn vào PTNK:
STT | Lớp | Cơ sở 1 | Cơ sở 2 |
---|
1 | Toán | 33,9 | 27,45 |
2 | Tin (thi Tin) | 28,55 | |
3 | Tin (thi Toán) | 32,7 | |
4 | Vật lý (thi Lý) | 32,75 | 27,25 |
5 | Vật lý (thi Toán) | 31,8 | 26,05 |
6 | Hóa học | 28,2 | 20,85 |
7 | Sinh học (thi Sinh) | 29,61 | 24,4 |
8 | Sinh học (thi Toán) | 30,9 | 25,4 |
9 | Tiếng Anh | 34,6 | 27,1 |
10 | Ngữ văn | 31,5 | 28.0 |
11 | Không chuyên | 21,7 | |
» Xem ngay: Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 nhanh nhất
Hiện, Hồ Chí Minh vẫn chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 2019, các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2018:


Trên đây là thông tin về việc công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hi vọng đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!